Publication
Please scroll horizontally.
Title | Authors | Journal | Year | Vol | Pages |
---|---|---|---|---|---|
がんエネルギー代謝を標的とした創薬 | 吉田潤次郎、大石智一、川田学 | 腫瘍内科 | 2023 | 31 | 102-108 |
Less is more: N(BOH)2 configuration exhibits higher reactivity than the B3NO2 heterocycle in catalytic dehydrative amide formation. | C. R. Opie, H. Noda, M. Shibasaki, and N. Kumagai | Org. Lett. | 2023 | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.orglett.2c04382 | |
Antitumor activities of a defucosylated anti‑EpCAM monoclonal antibody in colorectal carcinoma xenograft models. | G. Li, H. Suzuki, T. Ohishi, T. Asano, T. Tanaka, M. Yanaka, T. Nakamura, T. Yoshikawa, M. Kawada, M. K. Kaneko, and Y. Kato | International Journal of Molecular Medicine | 2023 | 51 | 18. https://doi.org/10.3892/ijmm.2023.5221 |
Current targeted therapy for metastatic colorectal cancer. | T. Ohishi, M. K. Kaneko, Y. Yoshida, A. Takashima, Y. Kato, and M. Kawada | Int. J. Mol. Sci. | 2023 | 24 | 1702. https://doi.org/10.3390/ijms24021702 |
A specific G9a inhibitor unveils BGLT3 lncRNA as a universal mediator of chemically induced fetal globin gene expression. | S. Takase, T. Hiroyama, F. Shirai, Y. Maemoto, A. Nakata, M. Arata, S. Matsuoka, T. Sonoda, H. Niwa, S. Sato, T. Umehara, M. Shirouzu, Y. Nishigaya, T. Sumiya, N. Hashimoto, R. Namie, M. Usui, T. Ohishi, S. Ohba, M. Kawada, Y. Hayashi, H. Harada, T. Yamaguchi, Y. Shinkai, Y. Nakamura, M. Yoshida, and A. Ito |
Nature Communications | 2023 | 14 | 23. https://doi.org/10.1038/s41467-022-35404-0 |
Asymmetric syn-selective vinylogous addition of butenolides to chromones via Al-Li-BINOL catalysis. | S. Samanta, J. Cui, H. Noda, T. Watanabe, and M. Shibasaki | J. Org. Chem. | 2023 | 88 | 1177-1184. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c02731 |
Effects of epigallocatechin-3-gallate on matrix metalloproteinases in terms of its anticancer activity. |
H. Tanabe, T. Suzuki, T. Ohishi, M. Isemura, Y. Nakamura, and K. Unno | Molecules | 2023 | 28 | 525. https://doi.org/10.3390/molecules28020525 |